佐治川ダム (鳥取県鳥取市佐治町尾際)
- 観測データ
- 下流域のカメラ
佐治川ダムの観測データ
計測日時 | 2025/05/23 15:50:00 |
---|---|
時間雨量(mm) | 0 |
累計雨量(mm) | 0 |
ダム水位(m) | 381.03 |
流入量(m3/s) | 0.50 |
放流量(m3/s) | 0.50 |
有効貯水量(*1000m3) | 43 |
有効貯水容量(*1000m3) | 1880 |
貯水率(%) | 2 |
空容量(*1000m3) | 1731 |
小原水位(m) | 0.80 |
「鳥取県ダム情報提供システム」で各数値の時系列データをご覧いただけます。